Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Kjøper du bulk? Be oss om et tilbud på sales@ntextil.no
  |  
Starter på 257,12 kr
Veiledende pris 539,33 kr

VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS - Black


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 26
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 12
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 17
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
Icon Trenger du ekstra lager? Kontakt våre salgsagenter beklager, jeg kan ikke hjelpe med det.
0 artikler 0.00 kr
Beskrivelse

VELILLA V103JS

Button closure with zip fly. Contrasting and reinforced seams. Easticated waist. 6 pockets: 2 side pockets, 2 pockets with double flap, Velcro® and sliders, 2 back pockets with flap and Velcro®.
46% cotton/38% EMET/16% polyester.

Vekt
290g/m²

Anmeldelser for VELILLA V103JS


Bulk Orders

0 artikler 0.00 kr
VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS Beige
Beige
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 5
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 9
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 2
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 10
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS Black
Black
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 26
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 12
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 17
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS Grå
Grå
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 5
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 5
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 26
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 17
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 12
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 13
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 3
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 8
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 0
VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS Jegergrønn
Jegergrønn
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 23
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 21
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
VELILLA V103JS - MULTI-POCKET STRETCH TROUSERS White
White
Størrelse 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mer Lager Antall.
36 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
38 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 22
40 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 19
42 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 21
44 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 18
46 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 20
48 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25
50 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
52 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 24
54 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 23
56 (-3%) 312.65 kr 296.48 kr 287.22 kr 277.97 kr 264.03 kr 257.12 kr 25